|        |  |  | 
		
          |    1    | Регистрационный номер одобрения типа транспортного средства | TC KZ E-KZ.0317.00236 | 
        
          |  2  | Срок действия с | 24.11.2022 | 
        
          |  2  | по | 23.11.2023 | 
        
          |  4  | Номер бланка одобрения типа транспортного средства | 0001155 | 
		
          |  5  | Наименование органа по сертификации | Костанайский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации» (КФ ОПС ПиУ АО «НаЦЭкС») | 
        
          |  6  | - адреса, телефоны, факсы | юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. М. Ауэзова, 28/1; телефон: 8 (7142) 69-53-55 (вн.1103), факс: 8 (7142) 34-41-70; фактический адрес: Республика Казахстан, 110000, г. Костанай, ул. Гоголя 79А; телефон: 8(7142) 54-74-73 (вн.7703), электронная почта: sertkst@naceks.kz | 
        
          |  7  | - номер и дата окончания срока действия аттестата аккредитации | аттестат аккредитации № KZ.O.01.0317 до 01.07.2024 г. | 
        
          |  8  | Руководитель органа по сертификации | М.Г. Дусалакова | 
        
          |  9  | Идентификационные номера (VIN) |  | 
        
          |  10  | Распространяется на транспортные средства в количестве | серийный выпуск | 
        
          |  11  | Количество страниц | 2 | 
        
          |  12  | Дополнительная информация | - | 
        
          |  13  | Дата оформления | 12.10.2022 | 
        
          |  14  | Дата внесения в реестр | 24.11.2022 | 
		
        
          | 
 |  |  | 
        
          | 
 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |  | 
        
          | 
 |  |  | 
        
          |  15  | МАРКА | Kia | 
        
          |  16  | КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | Mohave | 
        
          |  17  | ТИП | HM | 
        
          |  18  | БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ |  | 
        
          |  19  | МОДИФИКАЦИИ | - | 
        
          |  20  | КАТЕГОРИЯ | M1 | 
        
          |  21  | ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | 5 | 
        
          |  22  | ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром»; БИН: 100540013595; юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Промышленная, 41; тел/факс: +7 (7142) 39-10-04, адрес электронной почты: inform@sap.kz | 
        
          |  23  | ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром»; юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Промышленная, 41 | 
        
          |  24  | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | - | 
        
          |    |  |  | 
        
          |    |  |  | 
        
          |  25  | СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром»; юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Промышленная, 41 | 
        
          |  26  | ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | Kia Corporation, юридический и фактический адрес: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Республика Корея | 
        
          | 
 |  |  | 
        
          | 
 | ОБЩИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |  | 
        
          | 
 |  |  | 
        
          |  27  | Количество и расположение колес |  | 
        
          |  28  | Количество осей/колес |  | 
        
          |  29  | Колесная формула/ведущие колеса | 4х4/все | 
        
          |  30  | Схема компоновки транспортного средства | полноприводная | 
        
          |  40  | Расположение двигателя | переднее продольное | 
        
          |  41  | Тип кузова/количество дверей | цельнометаллический, установлен на раме, универсал/5 | 
        
          |  42  | Исполнение загрузочного пространства |  | 
        
          |  43  | Назначение |  | 
        
          |  44  | Количество мест для сидения | 6 (первый ряд – 2, второй ряд – 2, третий ряд – 2), 7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2) | 
        
          |  45  | Пассажировместимость |  | 
        
          |  46  | Общий объем багажных отделений |  | 
        
          |  47  | Кабина |  | 
        
          |  48  | Рама |  | 
        
          |  49  | Габаритные размеры, мм |  | 
        
          |  50  | - длина | 4930 | 
        
          |  51  | - ширина | 1920 | 
        
          |  52  | - высота | 1765…1790 | 
        
          |  53  | База, мм | 2895 | 
        
          |  54  | Колея передних/задних колес , мм | 1614/1624 или 1628/1638 с шинами 265/50 R20, 1614/1624 или 1633/1643 с шинами 265/60 R18 | 
        
          |  55  | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2328…2382, 2403 (для ТС с количеством мест для сидения-6), 2330…2384, 2355…2405 (для ТС с количеством мест для сидения-7) | 
        
          |  56  | Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2885 | 
        
          |  57  | Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1450/1550 | 
        
          |  58  | Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг |  | 
        
          |  59  | Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | 
        
          |  60  | - прицеп без тормозной системы |  | 
        
          |  61  | - прицеп с тормозной системой |  | 
        
          |  62  | Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН |  | 
        
          |  63  | Описание гибридного транспортного средства: |  | 
        
          |  64  | - предусмотрена или не предусмотрена подзарядка от внешнего источника |  | 
        
          |  65  | - предусмотренные режимы работы (перечислить): только двигатель внутреннего сгорания, только электродвигатель, совмещенный (краткое описание этого режима работы) |  | 
        
          |  66  | Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | четырехтактный c воспламенением от сжатия, с турбонаддувом Hyundai/KIA, D6EB-5 | 
        
          |  67  | - количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | 
        
          |  68  | - рабочий объем цилиндров, см3 | 2959 | 
        
          |  69  | - степень сжатия | 16.0 | 
        
          |  70  | - максимальная мощность, кВт (мин.-1) по Правилам ООН № 85-00 | 183 (3800) | 
        
          |  71  | - максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) | 549 (2000) | 
        
          |  72  | Топливо | дизельное топливо | 
        
          |  73  | Система питания (тип) | непосредственный впрыск топлива | 
		
          |  74  | Электродвигатель электромобиля (марка, тип) |  | 
		
          |  75  | Рабочее напряжение, В |  | 
		
          |  76  | Максимальная 30-минутная мощность, кВт |  | 
		
          |  77  | Устройство накопления энергии |  | 
		
          |  78  | Батарея (марка, тип) |  | 
		
          |  79  | Электрохимическая пара |  | 
		
          |  80  | Количество элементов |  | 
		
          |  81  | Масса, кг |  | 
		
          |  82  | Рабочее напряжение, В |  | 
		
          |  83  | Емкость, А-ч |  | 
		
          |  84  | Место расположения |  | 
		
          |  85  | Запас хода |  | 
        
          |  86  | Оборудование транспортного средства | устройство вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах, совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим управлением (хладагент R1234yf, R134a) |